经本人申请、党校培训、党支部考察,报党工委预审同意,下列26名同志被列为近期党员发展对象。为保证发展党员质量,增强工作透明度,特向党内外群众进行公示。凡对下列发展对象有异议的,请在公示期内实事求是、客观公正地向党工委、党支部反映。
公示时间:自2016年11月4日至2016年11月11日
序号 | 姓名 | 所在党支部 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 民族 | 学历 | 工作岗位 |
1 | 郁长清 | 本科生第一党支部 | 男 | 1994.07.26 | 安徽阜阳 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
2 | 陈晓莎 | 本科生第一党支部 | 女 | 1993.08.27 | 海南海口 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
3 | 王凯 | 本科生第一党支部 | 男 | 1994.11.25 | 山东单县 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
4 | 戴祖建 | 本科生第一党支部 | 男 | 1996.3.3 | 江苏南京 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
5 | 彭怀禹 | 本科生第一党支部 | 男 | 1996.05.10 | 江西上饶 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
6 | 陆玫琳 | 本科生第一党支部 | 女 | 1995.06.13 | 江苏太仓 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
7 | 陈晨 | 本科生第一党支部 | 男 | 1994.12.31 | 江苏泗洪 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
8 | 孙仪 | 本科生第二党支部 | 女 | 1996.4.17 | 安徽桐城 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
9 | 邵伟冬 | 本科生第二党支部 | 男 | 1995.12.22 | 江苏南通 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
10 | 牛梦瑶 | 本科生第二党支部 | 女 | 1996.01.29 | 江苏泰州 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
11 | 徐相杰 | 本科生第二党支部 | 男 | 1995.10.26 | 江苏南通 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
12 | 孙旭 | 本科生第三党支部 | 男 | 1995.01.25 | 江苏扬州 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
13 | 秦伟 | 本科生第三党支部 | 男 | 1995.01.12 | 江苏徐州 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
14 | 王涵 | 本科生第三党支部 | 女 | 1996.03.07 | 河南南阳 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
15 | 吴佳玲 | 本科生第三党支部 | 女 | 1995.09.23 | 江苏苏州 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
16 | 孙文卿 | 本科生第四党支部 | 男 | 1994 12 10 | 江苏丰县 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
17 | 陆雨晴 | 本科生第四党支部 | 女 | 1996.3.31 | 江苏无锡 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
18 | 陆蓓 | 本科生第四党支部 | 女 | 1996.7.16 | 江苏泰州 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
19 | 唐青云 | 本科生第一党支部 | 女 | 1995.10.07 | 湖南湘潭 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
20 | 鲁慧 | 本科生第三党支部 | 女 | 1994.05.23 | 江苏淮安 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
21 | 王红颖 | 本科生第一党支部 | 女 | 1996.02.03 | 山东荣成 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
22 | 聂晓雨 | 本科生第四党支部 | 女 | 1996.01.20 | 湖北孝感 | 汉 | 本科 | 本科生二年级 |
23 | 沈琳珈 | 本科生第四党支部 | 男 | 1995.06.29 | 江苏盐城 | 汉 | 本科 | 本科生三年级 |
24 | 金毅 | 研究生第三党支部 | 女 | 1991.02.21 | 江苏常州 | 汉 | 研究生 | 硕士生一年级 |
25 | 王云 | 研究生第四党支部 | 女 | 1988.8.18 | 安徽全椒 | 汉 | 研究生 | 博士生二年级 |
26 | 刘娇娇 | 研究生第四党支部 | 女 | 1987.09.11 | 湖北孝感 | 汉 | 研究生 | 博士生二年级 |
联系电话:67870183(沙丹丹)
联系地址:博习楼 214(沙丹丹)
电子邮箱:shadandan@suda.edu.cn (沙丹丹)
物理与光电·能源学部党工委
2016-11-4