学号 | 姓名 | 专业 |
1408401003 | 贾子畏 | 测控技术与仪器 |
1408401009 | 程李丹 | 测控技术与仪器 |
毛蕴洁 | 测控技术与仪器 | |
1408404003 | 朱玲华 | 新能源材料与器件 |
1408404022 | 周如玉 | 新能源材料与器件 |
1408404025 | 孙雅雯 | 新能源材料与器件 |
1408404042 | 吴佳玲 | 新能源材料与器件 |
1408404048 | 王涵 | 新能源材料与器件 |
1408405006 | 陈泓余 | 物理学 |
1408405013 | 王知渊 | 物理学 |
1408405019 | 曹蓉 | 物理学 |
1408405023 | 宋彤彤 | 物理学 |
1408405049 | 仲振秋 | 物理学 |
1408405061 | 钱宇航 | 物理学 |
1408405069 | 戴祖建 | 物理学 |
1408405026 | 王钦豪 | 物理学 |
1318401019 | 吴清秋 | 物理学 |
1408406002 | 何科杰 | 物理学(师范) |
1408406004 | 张孟影 | 物理学(师范) |
1408406007 | 浦丹宁 | 物理学(师范) |
1408406008 | 王青 | 物理学(师范) |
1408406010 | 刘源 | 物理学(师范) |
1408406016 | 王红颖 | 物理学(师范) |
1408406025 | 张莹 | 物理学(师范) |
1408407005 | 陆蓓 | 能源动力与工程 |
1408407028 | 刘思鸶 | 能源动力与工程 |
1408407030 | 刘晶晶 | 能源动力与工程 |
1408407044 | 赵炜萌 | 能源动力与工程 |
1408407052 | 吕鹏翼 | 能源与动力工程 |
1408407054 | 徐维泰 | 能源动力与工程 |
1408408001 | 喻杏涛 | 光电信息科学与工程 |
1408408003 | 徐天琪 | 光电信息科学与工程 |
1408408023 | 孙仪 | 光电信息科学与工程 |
1408408024 | 李润丰 | 光电信息科学与工程 |
1408408031 | 邵伟冬 | 光电信息科学与工程 |
1408408038 | 张云楚 | 光电信息科学与工程 |
1408409006 | 马伟 | 电子信息科学与技术 |
1408409017 | 傅佳怡 | 电子信息科学与技术 |
1408409020 | 孙绪福 | 电子信息科学与技术 |
请以上同学于2017年9月14日参加综合面试!
时间 | 地点 | |
物理学院 | 9月14 日13 :30 | 物科楼263 |
能源学院(新能源) | 9月14 日13 :30 | 物科楼237 |
能源学院(能源与动力工程) | 9月14 日8 :30 | 博习楼221 |
光电信息科学与工程学院 | 9月14 日14:00 | 现光所三楼会议室 |